Description
Tokina Cinema Vista 180mm T1.9 Sony E Mount (Imperial Focus Scale)
| SPECIFICATIONS: | |||||
| 180mm | |||||
| Mount | PL | EF | MFT | E | LPL |
| Focal Distance | 180mm | ||||
| Optical Structure | 14 Groups 17 Elements | ||||
| Image Circle | φ46.7mm | φ40.8mm | φ45.6mm | φ46.7mm | |
| Minimum Focus Distance | 1.50m (4’11”) | ||||
| Maximum Macro Magnification | 1 : 7.91 | ||||
| Focus Mode | Internal Focus System | ||||
| Aperture/Iris Blades | 9 Blades | ||||
| Depth of Field | T1.9 | ||||
| Filter Size | 112mm | ||||
| Overall Length (from mount surface) | 195mm (181mm) | 195mm (189mm) | 218mm (214mm) | 220mm (215mm) | 203mm (189mm) |
| Diameter of Front Head | φ114mm | ||||
| Maximun Diameter | φ124mm (Excluding Tripod Collar) | ||||
| Weight(kg) | 3.26 | 3.34 | 3.39 | 3.43 | 3.41 |
| Weight(LBS) | 7.19 | 7.36 | 7.47 | 7.56 | 7.52 |














Reviews
There are no reviews yet.